Artikelnummer | 8819 X15V 00 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Eterna Modern Fit |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
40 / M | 4062403177242 |
---|---|
41 / L | 4062403177259 |
42 / L | 4062403177266 |
43 / XL | 4062403177273 |
44 / XL | 4062403177280 |
45 / XXL | 4062403177297 |
46 / XXL | 4062403177303 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
40 / M | 4062403177242 |
---|---|
41 / L | 4062403177259 |
42 / L | 4062403177266 |
43 / XL | 4062403177273 |
44 / XL | 4062403177280 |
45 / XXL | 4062403177297 |
46 / XXL | 4062403177303 |