Artikelnummer | 8819 F142 10 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Produktlinie | Eterna Slim Fit |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
38 / S | 4062403177433 |
---|---|
39 / M | 4062403177440 |
40 / M | 4062403177457 |
41 / L | 4062403177464 |
42 / L | 4062403177471 |
43 / XL | 4062403177488 |
44 / XL | 4062403177495 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4062403177433 |
---|---|
39 / M | 4062403177440 |
40 / M | 4062403177457 |
41 / L | 4062403177464 |
42 / L | 4062403177471 |
43 / XL | 4062403177488 |
44 / XL | 4062403177495 |