Artikelnummer | 7628 24 14 |
---|---|
Material | 53% Baumwolle, 35% Polyester, 12% Elasthan |
Farbe | dunkelblau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Produktlinie | Marvelis Modern Fit |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4062534644798 |
---|---|
40 / M | 4062534644897 |
41 / L | 4062534644682 |
42 / L | 4062534644859 |
43 / XL | 4062534644699 |
44 / XL | 4062534644729 |
45 / XXL | 4062534644712 |
46 / XXL | 4062534644743 |
47 / 3XL | 4062534644866 |
48 / 3XL | 4062534644637 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4062534644798 |
---|---|
40 / M | 4062534644897 |
41 / L | 4062534644682 |
42 / L | 4062534644859 |
43 / XL | 4062534644699 |
44 / XL | 4062534644729 |
45 / XXL | 4062534644712 |
46 / XXL | 4062534644743 |
47 / 3XL | 4062534644866 |
48 / 3XL | 4062534644637 |