Artikelnummer | 2080 64 10 |
---|---|
Material | 97% Baumwolle, 3% Elastolefin (XLA) |
Farbe | hellblau |
Webart | Chambray |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Level 5 |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
36 / XS | 4025708813277 |
---|---|
37 / S | 4025708813284 |
38 / S | 4025708813291 |
39 / M | 4025708813307 |
40 / M | 4025708813314 |
41 / L | 4025708813321 |
42 / L | 4025708813338 |
43 / XL | 4025708813345 |
44 / XL | 4025708813352 |
45 / XXL | 4049445388164 |
46 / XXL | 4049445388171 |
Größe / Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Hemdlänge | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
36 / XS | 4025708813277 |
---|---|
37 / S | 4025708813284 |
38 / S | 4025708813291 |
39 / M | 4025708813307 |
40 / M | 4025708813314 |
41 / L | 4025708813321 |
42 / L | 4025708813338 |
43 / XL | 4025708813345 |
44 / XL | 4025708813352 |
45 / XXL | 4049445388164 |
46 / XXL | 4049445388171 |