Artikelnummer | 0531 64 14 |
---|---|
Material | 97% Baumwolle, 3% Elastolefin (XLA) |
Farbe | dunkelblau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Webart | mit Struktur |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Level 5 |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
37 / S | 4060553790991 |
---|---|
39 / M | 4060553791011 |
40 / M | 4060553791028 |
42 / L | 4060553791042 |
43 / XL | 4060553791059 |
44 / XL | 4060553791066 |
45 / XXL | 4060553791073 |
46 / XXL | 4060553791080 |
Größe / Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Hemdlänge | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4060553790991 |
---|---|
39 / M | 4060553791011 |
40 / M | 4060553791028 |
42 / L | 4060553791042 |
43 / XL | 4060553791059 |
44 / XL | 4060553791066 |
45 / XXL | 4060553791073 |
46 / XXL | 4060553791080 |